1462 - SARL VICTORIA MANAGEMENT & GESTION
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1462 |
Nom | VICTORIA MANAGEMENT & GESTION SARL |
Tribunal | Tribunal des Activités Economiques de PARIS |
Juge-Commissaire | Monsieur Franck MEYNAUD |
Liquidateur | GEMMJMaître Geoffrey MORAND17 Rue de la Ville L'Evêque75008 PARIS |
Numéro Greffe | P202601489 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 09 avril 2026 |
Publication BODACC | 26 avril 2026 |
Perspective de clôture | Dossier voué à une clôture pour insuffisance d'actif |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 26 juin 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 26 août 2026 |
Limite de revendication | 27 juillet 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 26 octobre 2026 |
Société
Nom | VICTORIA MANAGEMENT & GESTION |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 61 Rue de Lyon |
Code Postal | 75012 |
Ville | PARIS |
Numéro SIRET | 847686102 |
Activité | Holding animatrice : conduite de la politique du groupe gestion contrôle des filiales fourniture de services administratifs juridiques comptables financiers immobiliers conseils affaires et gestion formation d'ingénieurs d'affaires et commerciaux assistance technique conduite de projets |
Enseigne | VMG |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne
télécharger un CERFA de déclaration de créance